Judul : Review Samsung Tab 7.0 Plus Harga dan Spesifikasi Full
link : Review Samsung Tab 7.0 Plus Harga dan Spesifikasi Full
Review Samsung Tab 7.0 Plus Harga dan Spesifikasi Full
Sebelumnya saya pernah membagikan kepada anda sebuah informasi harga dan spesifikasi tab khusus untuk anak kecil, yaitu Samsung Galaxy Tab 3 Kids, dan untuk kesempatan sekarang saya juga akan membagikan kepada anda sebuah informasi harga dari samsung tab terbaru yaitu Samsung Tab 7.0 Plus. produk terbaru Tab bisa jadi adalah produk tab yang laku di pasaran karena banyak sekali orang yang menginginkan tab ini, di samping harganya yang cukup terjangkau Samsung Tab 7.0 Plus ini juga mempunyai spesifikasi yang lumayan canggi di bandingkan dengan tab pendahulunya. Salah satu vitur yang menarik dari Samsung Tab 7.0 Plus ini adalah media penyimpanan internalnya sampai 1 GB.
Nah selian media penyimpanannya yang besar, Samsung Tab 7.0 Plus ini juga di bekali dengan processor 1.2 Ghz, dan juga untuk anda yang suka berfoto di depan kamera, tab ini juga di lengkapi dengan kamera sebesar 2 Megapixel, walaupun resolusinya sedikit, akan tetapi gambar hasil jepretan dari Samsung Tab 7.0 Plus ini bisa di bandingkan dengan tab - tab yang lainnya dari samsung, nah apalagi yang dipunyai dari tab ini. Di bawah ini ada spesifiaksi full dan harga dari Samsung Tab 7.0 Plus.
Spesifikasi Full Samsung Tab 7.0 Plus Desember 2013
GENERAL | Network | 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | PLS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 600 x 1024 pixels, 7.0 inches (~170 ppi pixel density) – Multi-touch input method – Accelerometer sensor for UI auto-rotate – TouchWiz UX UI – Three-axis gyro sensor – Proximity sensor for auto turn-off | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 193.7 x 122.4 x 9.9 mm / 345 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya, With Stereo Speaker | |
MEMORY | Internal | 16 GB storage, 1GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP, HS | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, v2.0, USB Host support | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus, LED flash - |
Sekunder | Ya, 2 MP | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 4000 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0 (ICS) Upradge to Jelly Bean |
CPU | Dual-core 1.2 GHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM, RS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator – SNS integration – Digital compass – Organizer – Image/video editor – Quickoffice HD editor/viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration – Adobe Flash support – Voice memo – Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | - MP4/DivX/Xvid/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | - MP3/WAV/eAAC+/OGG/WMA/AC3 player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Itu tadi sepsifikais full yang bisa anda dapatkan jika anda membeli Samsung Tab 7.0 Plus, dan untuk harganya sendiri di Indonesia masih di bandrol dengan harga Rp.5.250.000,- Nah untuk harga secondnya sendiri tab ini masih di hargai sebesar Rp.4.850.000,- Harga yag cukup pas dengan apa yang di dapat dari spesifikasi diatas tadi, untuk harganya sendiri sewaktu waktu akan berubah, tergantung anda membeli tab tersebut di berbeda wilayah di Indonesia. Terima kasih sudah mengunjungi blog ini.
Thanks for reading & sharing cek harga terbaru 2018
0 komentar:
Posting Komentar