Judul : Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Beam Januari 2017
link : Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Beam Januari 2017
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Beam Januari 2017
Untuk anda yang menginginkan sebuah smartphone yang mempunyai fungsi yang bagus serta bisa membuat pekerjaan anda menjadi mudah terutama jika anda mempunyai pekerjaan kantoran. Samsung bisa anda pilih sebagai patner anda untuk komunikasi dan juga untuk membantu pekerjaan kantor anda. Untuk sekarang saya akan mengulas dan memberikan sebuah spesifikasi serta harga dari Samsung Galaxy Beam. Dengan mempunyai layar sekitar 124 x 64,2 x 12,5 mm, membuat anda bisa mengoprasikan hp tersebut lebih leluasa dan juga anda bisa bebas berekspresi dengan ponsel tersebut.
Waaupun sistem yang di gunakan masih gingerband, anda tidak perlu khawatir jika anda bermain game atau menginstall banyak aplikasi, karena Ram dan Processornya sudah mencukupi untuk menopang sistemnya sendiri. Secara keseluruhan, Galaxy Beam memiliki dimensi 124 x 64,2 x 12,5 mm dengan berat 145,3 gram. Dari tampak depan, layar smartphone ini mengusung layar LCD capacitive berkedalaman 16 juta warna. Resolusi layar adalah 480x800pixels dengan luas dimensi layar 4 inchi. Galaxy Beam sudah mengusung desain unibody, artinya baterai menyatu dan tidak bisa dilepas-lepas. Untuk anda yang menginginkan ponsel ini, tidak salahnya untuk melihat spesifikasi yang di punyai oleh Samsung Galaxy Beam, besrta harganya di bawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy Beam I8530 Edisi Januari 2017
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density), Multitouch, TouchWiz UI v4.0 | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 124 x 64.2 x 12.5 mm/145.3 g (Built-in nHD projector) |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB storage, 768 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Class 12 | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 – 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP, HS | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash Fitur: Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
Sekunder | Ya, 1.3 MP | |
Video Record | 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh |
Standby | Up to 760 h (2G) / Up to 760 h (3G) | |
Talk Time | Up to 20 h (2G) / Up to 9 h 40 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
CPU | NovaThor U8500, Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: SNS integration, Organizer – Image/video editor – Document editor – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration – Voice memo/dial/commands – Predictive text input (Swype) | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Mungkin itu tadi review dari samsung galaxy beam,dan untuk anda yangs edang mencari harganya, anda bisa mencek dengan mengunjungi laman ini [KLIK], untuk harganya sendiri sewaktu - waktu akan berubah sesuai anda membeli ponsel pintar tersebut di beberapa wilayah di Indonesia, karena beda wilayah beda juga harganya, setiap wilayah di Indonesia sudah mentapkan harganya masing - masing. Akan tetapi jika harganya berbeda anda tidak perlu khawatir, karena harganya tidak akan jauh berbeda atau tidak akan jauh melenceng dari harga yang ada diatas tadi. Terima kasih sudah mengunjungi blog ini.
Thanks for reading & sharing cek harga terbaru 2018
0 komentar:
Posting Komentar