Judul : 12 HP Rekomendasi Mulai Harga 2 Jutaan - 10 Jutaan April 2018
link : 12 HP Rekomendasi Mulai Harga 2 Jutaan - 10 Jutaan April 2018
12 HP Rekomendasi Mulai Harga 2 Jutaan - 10 Jutaan April 2018
Sebelumnya saya pernah membagikan kepada anda sebuah informasi daftar belanja smartphone dari mulai 1-6 jutaan untuk tahun 2016. Dan untuk kesempatan sekarang saya kembali akan membagikan kepada anda sebuah daftar belanja smartphone rekomendasi untuk bulan Febuari 2017. Siapa yang tidak kenal dengan smarthone pasti semua orang sudah mempunyai baik itu anak kecil, anak muda, sampai orang tua. Smartphone pun di zaman sekarang cukup bervarian dari mulai bentuknya sampai OS atau disebut dengan operating systemnya.
Dan System Android adalah salah satu system yang sangat populer di Indonesia, salah satu hal yang membuat system ini mudah sekali dicintai oleh masyarakat Indonesia yaitu mudahnya penggunaan pada sebuah smartphone dan aplikasi atau game yang banyak dan bisa di download baik itu yang gratis atau juga yang berbayar. Selain dari kedua faktor tadi smartphone yang mempunyai system Android cukup beragam baik itu dari segi brand atau dari segi harga yang ditawarkan dan rata - rata smartphone yang mempunyai harga ekonomis seperti harga 1 jutaan ke bawah sudah memakai system Android. Oleh karena itu untuk anda yang akan membeli HP atau smartphone baru mungkin pernah merasakan bingung akan membeli smartphone atau HP apa karena banyak pilihan dan juga brand yang bermunculan. Oleh karena itu di bawah ini saya memberikan panduan belanja smartphone rekomendasi untuk bulan Agustus 2017.
Dan System Android adalah salah satu system yang sangat populer di Indonesia, salah satu hal yang membuat system ini mudah sekali dicintai oleh masyarakat Indonesia yaitu mudahnya penggunaan pada sebuah smartphone dan aplikasi atau game yang banyak dan bisa di download baik itu yang gratis atau juga yang berbayar. Selain dari kedua faktor tadi smartphone yang mempunyai system Android cukup beragam baik itu dari segi brand atau dari segi harga yang ditawarkan dan rata - rata smartphone yang mempunyai harga ekonomis seperti harga 1 jutaan ke bawah sudah memakai system Android. Oleh karena itu untuk anda yang akan membeli HP atau smartphone baru mungkin pernah merasakan bingung akan membeli smartphone atau HP apa karena banyak pilihan dan juga brand yang bermunculan. Oleh karena itu di bawah ini saya memberikan panduan belanja smartphone rekomendasi untuk bulan Agustus 2017.
1. Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL
Harga | Rp.2.300.000,- |
Layar | 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, Capacitive touchscreen, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 8/16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.400 mAh |
2. Andromax R2
Harga | Rp.1.699.000,- |
Layar | IPS + OGS Capacitive touchscreen, 5.0 Inches, 720 x 1280 pixel, Dragontrail Glass |
Memory | 16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm Snapdragon 415 Octa Core 1.4 GHz CortexA53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.320 mAh |
3. Xiaomi Redmi 4A
Harga | Rp.1.400.000,- |
Layar | HD IPS 5 inci (1.280 x 720 pixels) |
Memory | 16 GB, microSD up to 256 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
Operating System | Android 6.0.1 Marshmallow |
Processor / Chipset | Qualcomm Snapdragon 425 quad-core 1.4 GHz, Adreno 308 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3.120 mAh |
3. Samsung J5
Harga | Rp.2.565.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels |
Memory | 8/16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 1.5 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.600 mAh |
4. Asus Zenfone Max
Harga | Rp.2.599.000,- |
Layar | IPS capacitive touchscreen, 16M colors, 5.5 inches, 720 x 1280 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 8/16 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Adreno 306 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 5.000 mAh |
5. Infinix Zero 3
Harga | Rp.2.599.000,- |
Layar | IPS capacitive touchscreen with 16M Colors Layar : 5.5 Inches, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Galass 3 |
Memory | 16 GB microSD, up to 32 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 21.1/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Mediatek Helio X10, Octa Core 2.0 Ghz, PowerVR G6200 |
Kamera | Kamera Belakang 20.7 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.160 mAh |
6. Oppo F1
Harga | Rp.3.293.000,- |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.0 inches, 720 x 1280 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 16 GB microSD, up to 128 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616, Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 8 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.500 mAh |
7. Vivo V5
Harga | Rp.3.499.000,- |
Layar | IPS 5.5 inci (1.280 x 720 piksel), 2.5D Corning Gorilla Glass |
Memory | 32 GB, microSD up to 128 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android 6.0 Marshmallow |
Processor / Chipset | MediaTek 6750 octa-core 64bit, 1.5 GHz, Mali-T880 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 20 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3.000 mAh |
8. Xiaomi Mi5
9. Samsung Galaxy A7
Harga | Rp.4.800.000,- |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.15 inches, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Ram | 3 GB, 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820, Quad-core (2x1.8 GHz Kryo & 2x1.36 GHz Kryo) |
Kamera | Kamera Belakang 16 MP, Kamera Depan 4 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
9. Samsung Galaxy A7
Harga | Rp.6.070.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 16 GB microSD, up to 64 GB |
Ram | 2 GB |
Kecepatan Internet | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 - A700FD, Adreno 405 - A700FD 1.0 GHz Cortex-A53, Adreno 405 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 2.600 mAh |
10. Samsung Galaxy S7 Edge
Harga | Rp.10.299.000,- |
Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1440 x 2560 pixels, Corning Gorilla Glass 4 |
Memory | 32/64 GB microSD, up to 200 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat9 450/50 Mbps |
Operating System | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Processor / Chipset | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa, Quad-core 2.3 GHz Mongoose + quad-core 1.6 GHz Cortex-A53, Mali-T880 MP12 |
Kamera | Kamera Belakang 12 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3.600 mAh |
11. Samsung Galaxy J5 Pro
Harga | Rp.3.400.000,- |
Layar | 5.2 inchi, Super AMOLED Capacitive, 720 x 1280 pixels, ~282 ppi, Gorilla Glass 4 |
Memory | 16/32 GB microSD, up to 256 GB |
Ram | 3 GB |
Kecepatan Internet | 3G, HSPA, EDGE, 4G LTE |
Operating System | OS Android v 7.0 Nougat |
Processor / Chipset | Octa Core 1.7 GHz Cortex-A53, Exynos 7870 Octa, Mali-T830MP2 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 13 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3000 mAh |
12. LG G6
Harga | Rp.7.000.000,- |
Layar | Layar 5.7 IPS LCD ( 1440 x 2880 piksel ), ~565 ppi, 2.5 D Gorilla Glass 5 |
Memory | 32/64 GB microSD, up to 256 GB |
Ram | 4 GB |
Kecepatan Internet | 3G, HSPA, EDGE, 4G LTE |
Operating System | OS Android v 7.0 Nougat |
Processor / Chipset | Octa-core (Quad Core 2.35 GHz Kryo & Quad Core 1.6 GHz Kryo), Snapdragon 821, Adreno 530 |
Kamera | Kamera Belakang 13 MP, Kamera Depan 5 MP |
Kapasitas Baterai | Li-Ion 3300 mAh |
Thanks for reading & sharing cek harga terbaru 2018
0 komentar:
Posting Komentar